距第29届奥林匹克奥运会开幕还有: |
天 小时 分 秒 | |
|
| 奥运奖牌连连猜 中奖排行榜 | |||||||||
| 排名 | 方案编号 | 用户名 | 投注期号 | 玩法类型 | 投注金额 | 倍数 | 投注类型 | 状态 | 中奖金额 |
| 1 | OLY2347 | tangzhyu | 2008050 | 自购 | ¥2,240 | 2 | 胆拖 | 满员 | ¥16,000 |
| 2 | OLY2217 | tangzhyu | 2008045 | 自购 | ¥408 | 2 | 复式 | 满员 | ¥4,000 |
| 3 | OLY3287 | ying0106 | 2008092 | 合买 | ¥1,362 | 1 | 复式 | 满员 | ¥4,000 |
| 4 | OLY3108 | 江苏淮安 | 2008083 | 自购 | ¥60 | 5 | 复式 | 满员 | ¥2,500 |
| 5 | OLY2914 | 江苏淮安 | 2008072 | 自购 | ¥60 | 5 | 复式 | 满员 | ¥2,500 |
| 6 | OLY2590 | gonglv | 2008058 | 自购 | ¥12 | 2 | 胆拖 | 满员 | ¥1,000 |
| 7 | OLY2589 | gonglv | 2008058 | 自购 | ¥40 | 2 | 胆拖 | 满员 | ¥1,000 |
| 8 | OLY1993 | dudachuan | 2008035 | 自购 | ¥84 | 2 | 复式 | 满员 | ¥1,000 |
| 9 | OLY1153 | 九如 | 2008015 | 自购 | ¥84 | 2 | 复式 | 满员 | ¥1,000 |
| 10 | OLY2441 | 一个人走2008 | 2008053 | 合买 | ¥258 | 1 | 胆拖 | 满员 | ¥1,000 |
| 11 | OLY2303 | 山梨酸钾 | 2008049 | 合买 | ¥292 | 1 | 复式 | 满员 | ¥1,000 |
| 12 | OLY2605 | 江苏淮安 | 2008058 | 自购 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 13 | OLY1758 | dudachuan | 2008029 | 自购 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 14 | OLY1616 | 低调处理 | 2008026 | 自购 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 15 | OLY1481 | 会杠高手 | 2008023 | 合买 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 16 | OLY1030 | 江苏淮安 | 2008013 | 自购 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 17 | OLY894 | ytguo | 2008010 | 自购 | ¥12 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 18 | OLY1463 | lihaobo | 2008023 | 自购 | ¥30 | 1 | 胆拖 | 满员 | ¥500 |
| 19 | OLY3374 | edy2007 | 2008096 | 自购 | ¥42 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 20 | OLY2596 | yunleyunle | 2008058 | 合买 | ¥42 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 21 | OLY2369 | 中原欧介8888 | 2008051 | 自购 | ¥100 | 1 | 胆拖 | 满员 | ¥500 |
| 22 | OLY749 | yut422 | 2008008 | 自购 | ¥112 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 23 | OLY748 | yut422 | 2008008 | 自购 | ¥112 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 24 | OLY3402 | l123250080 | 2008098 | 合买 | ¥504 | 1 | 复式 | 满员 | ¥500 |
| 25 | OLY3358 | 冷門Q少爺 | 2008095 | 合买 | ¥980 | 14 | 胆拖 | 流标 | ¥7,000 |
| 26 | OLY1435 | 史帝仔 | 2008021 | 合买 | ¥980 | 14 | 胆拖 | 流标 | ¥7,000 |
| 27 | OLY2376 | 史帝仔 | 2008051 | 合买 | ¥966 | 3 | 复式 | 流标 | ¥6,000 |
| 28 | OLY1499 | z961068 | 2008023 | 合买 | ¥700 | 10 | 胆拖 | 流标 | ¥5,000 |
| 29 | OLY1450 | 史帝仔 | 2008021 | 合买 | ¥896 | 8 | 复式 | 流标 | ¥4,000 |
| 30 | OLY2058 | 史帝仔 | 2008038 | 合买 | ¥672 | 1 | 胆拖 | 流标 | ¥3,000 |
| 31 | OLY3125 | 500178 | 2008084 | 合买 | ¥560 | 5 | 复式 | 流标 | ¥2,500 |
| 32 | OLY2967 | 500178 | 2008075 | 合买 | ¥560 | 5 | 复式 | 流标 | ¥2,500 |
| 33 | OLY1730 | 冷門Q少爺 | 2008028 | 合买 | ¥700 | 5 | 胆拖 | 流标 | ¥2,500 |
| 34 | OLY2046 | 冷門Q少爺 | 2008037 | 合买 | ¥840 | 5 | 胆拖 | 流标 | ¥2,500 |
| 35 | OLY3188 | 500178 | 2008087 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 36 | OLY1904 | 冷門Q少爺 | 2008032 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 37 | OLY1729 | 冷門Q少爺 | 2008028 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 38 | OLY1630 | 九如 | 2008026 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 39 | OLY1470 | 史帝仔 | 2008023 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 40 | OLY1229 | 史帝仔 | 2008017 | 合买 | ¥756 | 3 | 胆拖 | 流标 | ¥1,500 |
| 41 | OLY873 | 史帝仔 | 2008010 | 合买 | ¥756 | 3 | 胆拖 | 流标 | ¥1,500 |
| 42 | OLY437 | 史帝仔 | 2008003 | 合买 | ¥756 | 3 | 复式 | 流标 | ¥1,500 |
| 43 | OLY2141 | 史帝仔 | 2008042 | 合买 | ¥756 | 1 | 复式 | 流标 | ¥1,000 |
| 44 | OLY1629 | 史帝仔 | 2008026 | 合买 | ¥840 | 2 | 胆拖 | 流标 | ¥1,000 |
| 45 | OLY1477 | 史帝仔 | 2008023 | 合买 | ¥840 | 2 | 胆拖 | 流标 | ¥1,000 |
| 46 | OLY1451 | 史帝仔 | 2008021 | 合买 | ¥840 | 2 | 胆拖 | 流标 | ¥1,000 |
| 47 | OLY1411 | 史帝仔 | 2008021 | 合买 | ¥840 | 2 | 胆拖 | 流标 | ¥1,000 |
| 48 | OLY3200 | 500178 | 2008088 | 合买 | ¥912 | 1 | 复式 | 流标 | ¥1,000 |
| 49 | OLY2962 | 奖金知多少 | 2008075 | 合买 | ¥20 | 1 | 胆拖 | 流标 | ¥500 |
| 50 | OLY2963 | 奖金知多少 | 2008075 | 合买 | ¥30 | 1 | 胆拖 | 流标 | ¥500 |
| 关于我们 | 用户注册 | 用户登陆 | 帮助中心 | 设为首页 | 加入收藏 | 广告服务 |
| 版权所有:北京品正科技发展有限公司(技术支持); 北京远大优绩科技发展有限公司(服务运营);京ICP许可证:020386号 |
|
| 客服邮箱:service@zgzcw.com | |
| 客服电话:400-813-0001;:010-52722437;88497887;88497509 | |
| 客服传真:010-58850507 |
北京市公安局海淀分局网站备案编号:1101081577